Keamanan
SSL Certificate
Lindungi data pengunjung dan tampilkan ikon gembok di browser. Pilih SSL Domain Validated, Organization Validated, atau Extended Validation. Harga per tahun.
Comodo SSL
| Comodo SSL | Harga/tahun | Pesan |
|---|---|---|
| PositiveSSL — Domain Validated | Rp200.000 | Hubungi kami |
| PositiveSSL Wildcard — Domain Validated | Rp1.700.000 | Hubungi kami |
| EssentialSSL — Domain Validated | Rp450.000 | Hubungi kami |
| EssentialSSL Wildcard — Domain Validated | Rp1.700.000 | Hubungi kami |
| Comodo Instant SSL — Organization | Rp550.000 | Hubungi kami |
| Comodo Instant SSL Pro — Organization | Rp900.000 | Hubungi kami |
| Comodo Platinum SSL — Organization | Rp2.700.000 | Hubungi kami |
| Premium SSL Wildcard — Organization | Rp2.300.000 | Pesan |
| Comodo EV SSL — Extended Validation | Rp3.000.000 | Hubungi kami |
| Comodo EV SGC SSL — Extended Validation | Rp2.850.000 | Pesan |
GeoTrust SSL
| GeoTrust SSL | Harga/tahun | Pesan |
|---|---|---|
| RapidSSL — Domain Validated | Rp200.000 | Hubungi kami |
| RapidSSL Wildcard — Domain Validated | Rp2.000.000 | Hubungi kami |
| QuickSSL Premium — Domain Validated | Rp1.500.000 | Hubungi kami |
| True Business ID — Organization | Rp1.500.000 | Hubungi kami |
| True Business ID Wildcard — Organization | Rp5.500.000 | Hubungi kami |
| True Business ID with EV — Extended Validation | Rp2.800.000 | Hubungi kami |
